펫플 재무 대시보드 스냅샷
네이버 스마트스토어 '펫플' (운영: 주식회사 호재) · 기준 2026-11-19 19:30 KST · 오늘 수치는 진행 중 잠정값, 나머지는 확정값
오늘 (11/19, 진행 중)
순이익 +25,221원
매출 550,060원 · 순이익률 4.6% · 주문 10건
2026년 11월 누적 (1~19일)
순이익 1,265,566원
매출 13,638,970원 · 순이익률 9.3% · 주문 272건 · 전월 동기 대비 −116,105원
일별 현황 (최근 8일)
| 날짜 | 매출 | 원가 | 순이익 | 순이익률 | 주문 |
| 2026-11-19 (진행 중) | 550,060 | 452,370 | +25,221 | 4.6% | 10건 |
| 2026-11-18 | 697,380 | 529,570 | +68,003 | 9.8% | 17건 |
| 2026-11-17 | 728,760 | 549,536 | +82,160 | 11.3% | 14건 |
| 2026-11-16 | 1,008,060 | 790,798 | +87,900 | 8.7% | 22건 |
| 2026-11-15 | 465,070 | 368,990 | +25,045 | 5.4% | 11건 |
| 2026-11-14 | 460,520 | 333,475 | +56,738 | 12.3% | 12건 |
| 2026-11-13 | 670,930 | 534,564 | +42,652 | 6.4% | 14건 |
| 2026-11-12 | 927,110 | 653,444 | +157,397 | 17.0% | 19건 |
월별 현황
| 월 | 매출 | 순이익 | 순이익률 | 주문 |
| 2026-11 (19일까지) | 13,638,970 | 1,265,566 | 9.3% | 272건 |
| 2026-10 | 19,427,620 | 2,098,801 | 10.8% | 409건 |
| 2026-09 | 18,722,710 | 2,351,219 | 12.6% | 408건 |
| 2026-08 | 20,229,010 | 2,469,688 | 12.2% | 445건 |
| 2026-07 | 19,670,140 | 2,325,135 | 11.8% | 433건 |
| 2026-06 | 18,968,780 | 3,445,651 | 18.2% | 404건 |
| 2026-05 | 17,683,840 | 1,582,902 | 9.0% | 371건 |
| 2026-04 | 21,279,590 | 3,349,266 | 15.7% | 433건 |
기간 리포트
| 기간 | 매출 | 순이익 | 순이익률 |
| 2026-11-01 ~ 11-11 | 8,131,080 | 720,450 | 8.9% |
| 2026-10-11 ~ 11-08 (29일) | 18,010,786 | 약 −270,000 | −1.5% |
읽는 법 · 맥락
순이익은 매출에서 원가·네이버 수수료(매출연동 3% + Npay 2.563%)·광고비·택배/포장비를 모두 뺀 값입니다.
2026년 1~10월 누적 순이익은 2,567만원(월평균 약 257만원, 순이익률 12.7%)입니다.
10/11~11/8 기간은 원가표 실측으로 재산정한 결과 순이익이 대략 0 부근(적자 가능)이며, 이전에 보고됐던 월 640만원 수치는 계산 오류로 철회됐습니다.
진행 중인 프로젝트: 스마트스토어 매출 10배 (기준 29일 매출 약 1,798만원 → 목표 월 1.8억원). 성장 축은 노출 정비·상품 포트폴리오·가격/마진·광고·전환/재구매입니다.
이 페이지는 공유용 스냅샷으로 실시간 갱신되지 않습니다.